
Karta środka trwałego
(pieczęć firmy) | KARTA ŚRODKA TRWAŁEGO | NUMER INWENTARZOWY | |||||||||
NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO | |||||||||||
SYMBOL WG KRŚT | ROK PRODUKCJI/BUDOWY | DOSTAWCA/WYKONAWCA/PRODUCENT | |||||||||
DATA NABYCIA/WYKONANIA – NAZWA I NR DOWODU | DATA PRZYJĘCIA DO UŻYWANIA I NR DOWODU | STAN TECHNICZNY | |||||||||
MIEJSCE UŻYTKOWANIA | ZMIANY MIEJSC UŻYTKOWANIA | ||||||||||
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNO-UŻYTKOWA (NOWY, UŻYWANY, NR FABRYCZNY,ATEST,CERTFIKAT) | |||||||||||
CZĘŚCI SKŁADOWE, URZĄDZENIA DODATKOWE | |||||||||||
FORMA NABYCIA I ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | ZMIANY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ stanowiącej podstawę amortyzacji | UMORZENIE ŚRODKA TRWAŁEGO I JEGO ZMIANY | |||||||||
GOTÓWKA / ŚRODKI WŁASNE | Data zmiany | Przyczyna | Wartość początkowa po zmianie | Rok lub data zmiany | Umorzenie lub zmiana w roku | Umorzenie natastająco od początku | |||||
WARTOŚĆ POCZĄTKOWA | |||||||||||
SKŁADNIKI WYCENY WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ | |||||||||||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
RAZEM | |||||||||||
METODA AMORTYZACJI | NORMA STAWKI AMORTYZACJI | PODSTAWOWA ROCZNA STAWKA AMORTYZACJI | WSPÓŁCZYNNIK PODWYŻSZENIA STAWKI | ROCZNA STAWKA AMORT. | AMORTYZACJA MIESIĘCZNA | ||||||
ROK | WARTOŚĆ POCZĄT. PO ZMIANACH | UMORZENIE PO ZMIANACH | ROCZNA KWOTA AMORT.I | w tym stanowiąca koszty uzyskania | WARTOŚĆ BRUTTO wg stanu z dnia | UMORZENIE wg stanu z dnia | WARTOŚĆ NETTO wg stanu z dnia | ||||
01.I | 31.XII | 01.I | 31.XII | 01.I | 31.XII | ||||||
INFORMACJE DOTYCZĄCE OKRESU UŻYWANIA (remonty, naprawy, ulepszenia, przekazanie w najem lub dzierżawę, zastaw bankowy lub skarbowy, szkody) | INFORMACJE KOŃCOWE (sprzedaż, darowizna, kasacja, likwidacja, data całkowitego zamortyzowania, czas eksploatacji po zamortyzowaniu) | ||||||||||
